|
محاسبه پارامترهای هلال ماه | |
| Ver 1.14 |
نزدیک ترین مقارنه به تاریخ وارد شده
| پارامتر | روز اول | روز دوم | روز سوم |
|---|---|---|---|
| غروب خورشید | |||
| سمت خورشید در لحظه غروب خورشید | |||
| سمت ماه در لحظه غروب خورشید | |||
| اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید | |||
| زاویه جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید | |||
| ارتفاع هلال ماه در لحظه غروب خورشید | |||
| غروب ماه | |||
| عرض دایره البروجی ماه | |||
| مکث ماه در لحظه غروب خورشید | |||
| سن هلال ماه در لحظه غروب خورشید | |||
| فاز ماه در لحظه غروب خورشید | |||
| درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید | |||
| فاصله ماه در لحظه غروب خورشید | |||
| تعداد اجرای برنامه: |
روش استفاده:
| لینک های مفید | تهیه کننده: آذرخش عزیزی |
|
تاریخچه |